매출 UP!! 오늘의 키워드 추천상품[2017년 1월 건강식품] - 온채널
1. 아크릴물감 대용량 전문가용 발색좋은 취미 화방 아크릴물감세트
판매랭킹순 (24.03.29 기준) more
  • 1
    아크릴물감 대용량 전문가용 발색좋은 취미 화방 아크릴물감세트
  • 2
    자외선차단 3단 자동 양우산 UV차단
  • 3
    시그니쳐 냉감 스트라이프 반팔티(남)
  • 4
    미끄럼방지 항균방수깔창 주방화 조리화 작업화 멀티화
  • 5
    경관봉 LED 안전지시등 교통정리 주차안내 지시봉
  • 6
    스포츠 쿨비니 스컬캡 헬멧속모자
  • 7
    국산 방수 발토시 각반
  • 8
    전동드릴 3인치 원형사포
  • 9
    샤이린 뻥뚜러 1kg
  • 10
    고급 스판 무지 캐리어커버 5종
  • 전체 카테고리
  • 가구/인테리어
  • 도서
  • 디지털/가전
  • 생활/건강
  • 스포츠/레저
  • 식품
  • 여가/생활편의
  • 출산/육아
  • 패션의류
  • 패션잡화
  • 화장품/미용
      ;

      온채널 > 국가지원교육

      카테고리 이미지
      매출 UP!! 오늘의 키워드 추천상품[2017년 1월 건강식품]
      • 작성자온채널(73176000@daum.net이메일)
      • 조회수3493
      • 작성일2016-12-30


      안녕하세요. 온채널 상품관리팀입니다.


      주제: 20171월 건강식품

      키워드선정: 홍삼/비타민/오메가3/유산균/양배추즙

      세부키워드:

      인삼(PC 7,140 모바일 20,600 옥션 4,087 지마켓 5,255)

      수삼(PC 2,010 모바일 6,120 옥션 1,160 지마켓 1,393)

      석류(PC 10,400 모바일 59,900 옥션 6,748 지마켓 9,561)

      영양제(PC 4,780 모바일 13,100 옥션 4,606 지마켓 3,746)

      칼슘제(PC 1,370 모바일 3,100 옥션 357 지마켓 985)

      철분제(PC 4,860 모바일 19,200 옥션 2,139 지마켓 2,391)

      피로회복제(PC 4,370 모바일 16,400 옥션 509 지마켓 183)

      흑마늘(PC 3,940 모바일 11,200 옥션 1,270 지마켓 1,700)

      복분자(PC 4,700 모바일 17,000 옥션 1,253 지마켓 1,824)

      양파즙(PC 8,370 모바일 28,600 옥션 5,465 지마켓 7,323)

      마늘즙(PC 570 모바일 1,610 옥션 54 지마켓 13)

      산수유(PC 7,670 모바일 31,600 옥션 1,738 지마켓 1,742)

      유자(PC 12,100 모바일 53,500 옥션 9,327 지마켓 13,610)

      블루베리(PC 9,110 모바일 26,600 옥션 2,727 지마켓 4,062)

      야채주스(PC 1,230 모바일 3,060 옥션 7 지마켓 72)

      해독주스(PC 7,170 모바일 47,300 옥션 1,101 지마켓 1,591)

      유산균(PC 20,000 모바일 68,300 옥션 10,621 지마켓 19,295)

      아로니아분말(PC 7,090 모바일 7,090 옥션 3,904 지마켓 7,236)

      강황가루(PC 3,120 모바일 13,200 옥션 1,620 지마켓 1,418)

      아사이베리(PC 7,450 모바일 33,100 옥션 1,883 지마켓 2,907)

      선식(PC 3,950 모바일 11,400 옥션 1,062 지마켓 2,363)

      우엉차(PC 10,400 모바일 44,100 옥션 4,308 지마켓 8,063)

      한방차(PC 2,120 모바일 4,540 옥션 199 지마켓 106)

      녹차(PC 7,870 모바일 16,000 옥션 3,751 지마켓 7,786)

      청국장가루(PC 1,350 모바일 4,930 옥션 530 지마켓 482)

      야관문(PC 14,100 모바일 62,400 옥션 2,048 지마켓 2,742)

      눈영양제(PC 5,680 모바일 12,500 옥션 1,668 지마켓 2,163)

      마키베리(PC 16,200 모바일 79,500 옥션 6,040 지마켓 7,431)

      차가버섯(PC 7,800 모바일 43,400 옥션 1,412 지마켓 2,553)


      Untitled-2.jpg

      참고 : 네이버 키워드스테이션 / EMS+ 광고관리자



      파일다운로드(엑셀다운센터):

      http://www.onch3.co.kr/dbcenter_renewal/onch_other_center.html?lan=&date=2017-01-01&sec=201701e



      [다운로드 센터에서 솔루션을 선택하여 제품선택 또는 전체 다운로드 가능]

       


      덧글(0)

      • 로그인해주세요.